Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
superfície: | moa o revestimento, pulverize o revestimento, anodize-o, lustre-o, eletroforese, cor de madeira | espessura de filme: | 8-10um para anodizam, 40-120 para o revestimento do pó |
---|---|---|---|
Têmpera da liga: | 6063/6061 DE T5, T6 | Custo do molde: | USD300 cada um e do reembolso quantidade uma vez até 5 toneladas cada |
Embalagem: | Saco shrinking protetor plástico de film+heat, ou com lãs da pérola, caixa de madeira, a respeito de | Tempo de entrega: | dia 20 para 3*40HQ |
padrão: | GB/T 5237 | Capacidade: | 50.000 toneladas pelo ano |
Resistência à tracção: | MPa do ≥ 160 | Comprimento: | máximo para o revestimento do moinho é 12 medidores, máximo para anodizam/revestimentos do pó são 6, |
Realçar: | perfil de alumínio industrial da extrusão,extrusão de alumínio industrial |
Oposição de alumínio de alumínio industrial do alcaloide do quadro da parede de cortina do perfil do OEM
Material | 6063,6061 T4, T5, T6 | |||
Tamanho/espessura |
1.General perfila a espessura de 0,7 a 5.0mm, o comprimento de 3M-6m ou disponível personalizado espessura de filme da proteção 2.Anodize de 8~25 um revestimento 3.Powder de 40 ~ 120 um. |
|||
Forma | o quadrado, círculo, t deu forma, retangular, personalizado | |||
Tratamento de superfície | Moa o revestimento, a anodização, a eletroforese, o revestimento do pó, transferência de madeira, lustro, escovando etc. | |||
Cores | a prata, preto, azul, cor de madeira, revestimento do pó de RAL colore e assim por diante | |||
MOQ | 5000kgs | |||
Porto da CORRENTE DE RELÓGIO | Wuhu/Nanjing/Shanghai | |||
termos do pagamento | T/T 30% para o depósito, equilíbrio contra a cópia do BL. | |||
termo do pagamento | Carregue pelo peso real final ou tirando o peso teórico. | |||
Certificado e padrão | GB/T 5237, ISO9001, ISO14001, GV, SONCAP | |||
Embalagem e expedição | ||||
Embalagem | embalagem do papel de embalagem do film& 1.Plastic. | |||
embalagem do saco 2.Plastic. | ||||
madeira compensada de 3.Carton packing$. | ||||
pálete de 4.Plastic film$. | ||||
expedição | mar 1.By | |||
2.TNT, DHL, Fedex | ||||
Capacidade de produção | ||||
Capacidade de produção máxima (toneladas/ano) | 50000 | |||
Equipamento da extrusão | Máximo | Minuto | Quantidade | |
2000 tonelagens | Tonelagem 600 | 12 grupos | ||
Máquina de perfuração | 3 grupos | |||
Linha anodizada | 2 grupos | |||
Linha revestida do pó | 3 grupos | |||
Linha de madeira imitada | grupo 2 | |||
linha do eletropheresis | grupo 2 |
Linha de produção:
máquina de 12 extrusões
4 anodizam a linha
linha de revestimento de 3 pós
linha de cor da madeira 2
1 linha polonesa
Mercado ultramarino:
Ásia: Índia, Filipinas, Vietname, Tailândia, Malásia, Singapura, Palestina
Europa: Itália, Alemanha, Finlandia, estado unido, Ucrânia, Chipre
América: México, Brasil, Colômbia, Venezuela, Argentina
África: Argélia, Egito, Líbia, Etiópia, Senegal, Nigéria, África do Sul
Tratamento que de superfície nós poderíamos oferecer:
O revestimento do moinho, anodiza, revestimento do pó, eletroforese, polonês, cor de madeira, ruptura térmica